| Unité | Localité | Cote | Entrées | Ajouté |
|---|---|---|---|---|
| Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1856Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/55 | 209 | 12.11.2026 |
| Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1916Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tykadłów · Akta urodzeń, małżeństw, zgonów | Tykadłów kaliski | 11 764/1/92 | 78 | 10.11.2026 |
| Duplikat akt religijno-cywilnych urodzenia, małżeństw i zejścia 1866Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/65 | 224 | 10.11.2026 |
| Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1916Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dębe · Units without series | Dębe kaliski | 11 673/-/45 | 203 | 10.11.2026 |
| Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1916Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/115 | 302 | 10.11.2026 |
| Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1917Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/116 | 242 | 10.11.2026 |
| Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1921Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/120 | 287 | 10.11.2026 |
| Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1920Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/119 | 345 | 10.11.2026 |
| Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1922Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/121 | 327 | 10.11.2026 |
| Księga akt małżeństwa 1937Urząd Stanu Cywilnego w Kotlinie · Akta małżeństw | Kotlin jarociński | 11 1600/1/2 | 56 | 10.11.2026 |
| Księga akt małżeństwa 1938Urząd Stanu Cywilnego w Kotlinie · Akta małżeństw | Kotlin jarociński | 11 1600/1/3 | 59 | 10.11.2026 |
| Księga akt małżeństwa 1939Urząd Stanu Cywilnego w Kotlinie · Akta małżeństw | Kotlin jarociński | 11 1600/1/4 | 51 | 10.11.2026 |
| Księga akt zgonu 1937Urząd Stanu Cywilnego w Kotlinie · Akta zgonów | Kotlin jarociński | 11 1600/2/12 | 93 | 10.11.2026 |
| Księga akt zgonu 1938Urząd Stanu Cywilnego w Kotlinie · Akta zgonów | Kotlin jarociński | 11 1600/2/13 | 82 | 10.11.2026 |
| Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1831Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/30 | 177 | 10.11.2026 |
| Akta zejścia urzędu cywilnego 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/21 | 50 | 10.11.2026 |
| Księga akt małżeństwa 1936Urząd Stanu Cywilnego w Kotlinie · Akta małżeństw | Kotlin jarociński | 11 1600/1/1 | 75 | 09.11.2026 |
| Akta zaślubienia urzędu cywilnego 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/20 | 18 | 09.11.2026 |
| Akta urodzenia urzędu cywilnego 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/19 | 87 | 09.11.2026 |
| Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, małżeństw i zejścia 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/46 | 163 | 08.11.2026 |
| Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1923Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koźminku | Koźminek kaliski | 11 704/-/122 | 298 | 26.10.2026 |
| Akta stanu cywilnego urodzenia 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rajsku | Rajsko kaliski | 11 742/-/1 | 66 | 02.09.2026 |
Aucune unité ne correspond à la recherche.